- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
上海財經大學,十大金融財經大學,始建于1917年,國家“211工程”重點建設高校,全國財政系統先進集體,多科性重點大學,國家985計劃重點工程院校。 | ![]() |
![]() |
![]() |
中央財經大學,五大金融財經大學,始建于1949年,教育部直屬單位,國家“211工程”重點建設高校,國家優勢學科創新平臺,國家大學生文化素質教育基地。 | ![]() |
![]() |
![]() |
中南財經政法大學,十大金融財經大學,創建于1948年,中央部屬高校,國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,優勢學科創新平臺項目重點建設高校之一。 | ![]() |
4 | ![]() |
對外經濟貿易大學,創建于1951年,國家“211工程”首批重點建設高校,經濟建設事業人才培養和科學研究的重要基地,多科性財經外語類大學。 | ![]() |
5 | ![]() |
西南財經大學,十大金融財經大學,始于1925年,國家重點大學,國家“211工程”和“985工程”重點建設大學,國家級實驗教學示范中心,國家教育體制改革試點高校。 | ![]() |
6 | ![]() |
首都經濟貿易大學,十大金融財經大學,始建于1956年,北京市屬重點大學,各學科相互支撐、協調發展的現代化、多科性財經類大學,經濟管理類綜合性高等學府。 | ![]() |
7 | ![]() |
江西財經大學,十大金融財經大學,始建于1923年,國家財政部、教育部和江西省人民政府共同重點建設的高校,國家級實驗教學示范中心,教育部大學生文化素質教育基地。 | ![]() |
8 | ![]() |
東北財經大學,十大金融財經大學,始建于1952年,多科性教學研究型綜合大學,國家財政部、教育部和遼寧省人民政府共同重點建設的高校,精神文明建設先進單位。 | ![]() |
9 | ![]() |
浙江工商大學,十大金融財經大學,始建于1911年,教育部本科教學工作水平評估優秀單位,綜合性的教學研究型大學,國家級實驗教學示范中心。 | ![]() |
10 | ![]() |
天津財經大學,十大金融財經大學,始建于1958年,新中國最早建立的財經大學之一,多門類交叉滲透協調發展的多科性大學,全國高職高專教育師資培訓基地之一。 | ![]() |
